Bernardo y Daniel lograron entablar sus encuentros y con ello conquistaron la primera unidad celeste en este cuadrangular que acaba de comenzar en el estado de San Pablo.
Muy meritorio el punto logrado por nuestros compatriotas teniendo en cuenta la diferencia de elo enorme con sus rivales.
Roselli tuvo a su frente al GM norteño Mecking quien lo supera en 155 puntos y lo mismo sucedía con Izquierdo quien era aventajado en puntaje por su rival brasileño en 228 unidades.
Esto es algo que se repetirá jornada tras jornada, ya que siendo el celeste, el representativo más débil del torneo, cada punto que se conquiste será un verdadero logro.
Los brasileños, actuales monarcas, aventajaron 3-1 a los uruguayos gracias a las victorias de Felipe El Debs (dos mil 525) contra Manuel Larrea (dos mil 261) y Diego Di Berardino (dos mil 495) ante Daniel Rivera (dos mil 336) en los tableros dos y tres, respectivamente.
Ahora los charrúas, con el debút de su número 1 Andrés Rodríguez intentarán hoy conseguir su primer triunfo en el Campeonato Panamericano, cuando enfrenten a Cuba en la segunda ronda.
Los antillanos deberán lograr un buen resultado, después de perder en su primera presentación 1,5-2,5 ante los estadounidenses.
Tablas en las tres primeras mesas con Leinier Domínguez, Lázaro Bruzón y Yuniesky Quesada, sentados por ese orden, y derrota de Isán Ortiz en el cuarto puesto propiciaron el revés de los cubanos.
Domínguez, quien es el líder de la preclasificación por Elo con dos mil 723 puntos, logró su cuarta igualada ante Alexander Onischuk (dos mil 660) en 50 jugadas de una apertura Escocesa en la que llevó piezas blancas.
Al mando de las negras, Bruzón (dos mil 701) eligió una defensa Ninzoindia y llegó a tener ventaja frente a Varuzhan Akobian (dos mil 615), pero era insuficiente para derrotar en una final de torres y dividió el punto en 40 lances.
Dos movidas menos utilizó Quesada (dos mil 595) para empatar con Ray Robson (dos mil 615) en una defensa Siciliana, una apertura también empleada en el cotejo entre Ortiz (dos mil 595) y Samuel Shankland (dos mil 595), aunque con resultado diferente. El cubano condujo las blancas y perdió en apenas 31 movimientos.
La justa, pactada a doble vuelta, otorgará un boleto para la Copa del Mundo de finales de año.
1. Ronda el 2013/01/24 a las 17:00 | ||||||||
M. | 1 | URU | Elo | - | 4 | BRA | Elo | 1 : 3 |
1.1 | IM | Roselli Mailhe, Bernardo | 2449 | - | GM | Mecking, Henrique | 2604 | ½ - ½ |
1.2 | FM | Larrea, Manuel | 2261 | - | GM | El Debs, Felipe De Cresce | 2525 | 0 - 1 |
1.3 | IM | Rivera, Daniel | 2336 | - | IM | Di Berardino, Diego Rafael | 2495 | 0 - 1 |
1.4 | FM | Izquierdo, Daniel | 2247 | - | GM | Matsuura, Everaldo | 2475 | ½ - ½ |
M. | 2 | CUB | Elo | - | 3 | USA | Elo | 1½:2½ |
2.1 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2723 | - | GM | Onischuk, Alexander | 2660 | ½ - ½ |
2.2 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2701 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 2615 | ½ - ½ |
2.3 | GM | Quesada Perez, Yuniesky | 2595 | - | GM | Robson, Ray | 2615 | ½ - ½ |
2.4 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2595 | - | GM | Shankland, Samuel L | 2595 | 0 - 1 |
2. Ronda el 2013/01/25 a las 16:00 | ||||||||
M. | 4 | BRA | Elo | - | 3 | USA | Elo | 0 : 0 |
1.1 | GM | Mecking, Henrique | 2604 | - | GM | Onischuk, Alexander | 2660 | |
1.2 | GM | Milos, Gilberto | 2580 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 2615 | |
1.3 | GM | El Debs, Felipe De Cresce | 2525 | - | GM | Lenderman, Aleksandr | 2619 | |
1.4 | IM | Di Berardino, Diego Rafael | 2495 | - | GM | Shankland, Samuel L | 2595 | |
M. | 1 | URU | Elo | - | 2 | CUB | Elo | 0 : 0 |
2.1 | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2508 | - | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2723 | |
2.2 | IM | Roselli Mailhe, Bernardo | 2449 | - | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2701 | |
2.3 | FM | Larrea, Manuel | 2261 | - | GM | Quesada Perez, Yuniesky | 2595 | |
2.4 | IM | Rivera, Daniel | 2336 | - | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2595 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario