Luego de los resultados de ayer en San Pablo, el representativo norteamericano obtuvo el pasaje para disputar el mundial en Turquía, una ronda antes que finalizara el evento.
A falta de la fecha final, ya nadie puede alcanzar al conjunto del norte y solo por cumplir con el calendario se jugará la jornada de cierre.
El representativo oriental cayó ante los campeones del certamen por las cifras de 3 a 1, siendo el punto celeste producto de sendas tablas conseguidas por Andrés Rodríguez y Daniel Rivera, "los repatriados del equipo uruguayo".
6. Ronda el 2013/01/28 a las 16:00 | ||||||||
M. | 4 | BRA | Elo | - | 2 | CUB | Elo | 1 : 3 |
1.1 | GM | Mecking, Henrique | 2604 | - | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2723 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Milos, Gilberto | 2580 | - | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2701 | 0 - 1 |
1.3 | GM | El Debs, Felipe De Cresce | 2525 | - | GM | Quesada Perez, Yuniesky | 2595 | ½ - ½ |
1.4 | GM | Matsuura, Everaldo | 2475 | - | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2595 | 0 - 1 |
M. | 1 | URU | Elo | - | 3 | USA | Elo | 1 : 3 |
2.1 | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2508 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 2615 | ½ - ½ |
2.2 | IM | Roselli Mailhe, Bernardo | 2449 | - | GM | Robson, Ray | 2615 | 0 - 1 |
2.3 | IM | Rivera, Daniel | 2336 | - | GM | Lenderman, Aleksandr | 2619 | ½ - ½ |
2.4 | FM | Izquierdo, Daniel | 2247 | - | GM | Shankland, Samuel L | 2595 | 0 - 1 |
Hoy se disputa la última partida cuando los experientes orientales se midan con los defensores cubanos.
Para conocer todos los resultados y las partidas del torneo pulsar aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario