Partida Gelfand-Carlsen, comentada por el MI Fermín Gonzalez
Partida Ivanchuck-Aronian, comentada por el MI Fermín Gonzalez
Clasificación tras la ronda 3
N | NOMBRE | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PFM | ||||||||
1 | Aronian, Levon | ARM | 2809 | * | * | . | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2½ | 3062 |
2 | Svidler, Peter | RUS | 2747 | . | . | * | * | . | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2914 |
3 | Carlsen, Magnus | NOR | 2872 | ½ | . | . | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2911 |
4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2810 | . | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | . | . | 1½ | 2794 |
5 | Grischuk, Alexander | RUS | 2764 | . | . | ½ | . | . | . | ½ | . | * | * | . | . | ½ | . | . | . | 1½ | 2771 |
6 | Radjabov, Teimour | AZE | 2793 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | * | * | 1 | . | ½ | . | 1½ | 2748 |
7 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2757 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | ½ | . | 0 | . | * | * | . | . | ½ | 2515 |
8 | Gelfand, Boris | ISR | 2740 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | * | ½ | 2551 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario