Los celestes luego de su tercera presentación en el Panamericano siguen sin conseguir la ansiada primera victoria y nuevamente han caído en los 4 tableros, esta vez ante el representativo de Estados Unidos.
El gran batacazo lo dio el equipo local que volvió a derrotar al conjunto de Cuba, como ya lo había hecho en la edición anterior, cuando con esa victoria se alzara con el título máximo.
Ahora comienza la segunda ronda en la cual tanto los isleños como los representantes del país anfitrión intentarán tumbar a los norteamericanos, únicos que marchan imbatibles en el torneo.
3. Ronda el 2013/01/26 a las 16:00 | ||||||||
M. | 2 | CUB | Elo | - | 4 | BRA | Elo | 1½:2½ |
1.1 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2723 | - | GM | Mecking, Henrique | 2604 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2701 | - | GM | Milos, Gilberto | 2580 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Quesada Perez, Yuniesky | 2595 | - | GM | El Debs, Felipe De Cresce | 2525 | ½ - ½ |
1.4 | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2595 | - | GM | Matsuura, Everaldo | 2475 | 0 - 1 |
M. | 3 | USA | Elo | - | 1 | URU | Elo | 4 : 0 |
2.1 | GM | Onischuk, Alexander | 2660 | - | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2508 | 1 - 0 |
2.2 | GM | Akobian, Varuzhan | 2615 | - | IM | Roselli Mailhe, Bernardo | 2449 | 1 - 0 |
2.3 | GM | Robson, Ray | 2615 | - | FM | Larrea, Manuel | 2261 | 1 - 0 |
2.4 | GM | Lenderman, Aleksandr | 2619 | - | FM | Izquierdo, Daniel | 2247 | 1 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario