La primera fecha de la ronda de revanchas del Panamericano, le dió el primer empate al conjunto compatriota.
Tantos orientales y brasileños como cubanos y norteamericanos, empataron en todos sus encuentros.
En el cuarteto celeste Manuel Larrea quedó fuera de la escuadra en esta oportunidad.
Mañana frente a los charrúas estarán los caribeños, que en la primera ronda nos supieron propinar un duro 4-0.
4. Ronda el 2013/01/27 a las 16:00 | ||||||||
M. | 4 | BRA | Elo | - | 1 | URU | Elo | 2 : 2 |
1.1 | GM | Milos, Gilberto | 2580 | - | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2508 | ½ - ½ |
1.2 | GM | El Debs, Felipe De Cresce | 2525 | - | IM | Roselli Mailhe, Bernardo | 2449 | ½ - ½ |
1.3 | IM | Di Berardino, Diego Rafael | 2495 | - | IM | Rivera, Daniel | 2336 | ½ - ½ |
1.4 | GM | Matsuura, Everaldo | 2475 | - | FM | Izquierdo, Daniel | 2247 | ½ - ½ |
M. | 3 | USA | Elo | - | 2 | CUB | Elo | 2 : 2 |
2.1 | GM | Onischuk, Alexander | 2660 | - | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2723 | ½ - ½ |
2.2 | GM | Robson, Ray | 2615 | - | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2701 | ½ - ½ |
2.3 | GM | Lenderman, Aleksandr | 2619 | - | GM | Quesada Perez, Yuniesky | 2595 | ½ - ½ |
2.4 | GM | Shankland, Samuel L | 2595 | - | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2595 | ½ - ½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario